invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99404000	04/28/2024	04/28/2024	1120856876	7020230509	04/28/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543929	E336CDPM090938	0
99403999	04/28/2024	04/15/2024	1120856875	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543928	E336CDPM090908	
99403998	04/28/2024	04/15/2024	1120856874	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543927	E336CDPM090926	
99403997	04/28/2024	04/15/2024	1120856873	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543926	E336CDPM090950	
99403994	04/28/2024	04/15/2024	1120856870	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543925	E336CDPM090934	
99403993	04/28/2024	04/15/2024	1120856869	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543747	E336CDPM090680	
99403992	04/28/2024	04/15/2024	1120856868	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543746	E336CDPM090162	
99403991	04/28/2024	04/15/2024	1120856867	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543743	E336CDPM090684	
99403989	04/28/2024	04/15/2024	1120856866	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543615	E336CDPM090596	
99403988	04/28/2024	04/15/2024	1120856864	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543609	E336CDPM090585	
99403987	04/28/2024	04/15/2024	1120856863	7020229729	04/15/2024		"1,459,563.36"	95155621	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2065 E SCL 3x2 FAPS AX	MC2FBERT0RA543602	E336CDPM090039	
99403986	04/28/2024	04/15/2024	1120856862	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543388	E446CDPM089907	
99403985	04/28/2024	04/15/2024	1120856861	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543386	E446CDPM089651	
99403984	04/28/2024	04/15/2024	1120856860	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543383	E446CDPM089794	
99403983	04/28/2024	04/15/2024	1120856859	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543381	E446CDPM089903	
99403982	04/28/2024	04/15/2024	1120856858	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543379	E446CDPM089818	
99403981	04/28/2024	04/15/2024	1120856857	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543378	E446CDPM089817	
99403980	04/28/2024	04/15/2024	1120856856	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543363	E446CDPM088761	
99403979	04/28/2024	04/15/2024	1120856855	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543361	E446CDPM089813	
99403978	04/28/2024	04/15/2024	1120856854	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543308	E446CDPM089635	
99403977	04/28/2024	04/15/2024	1120856853	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543306	E446CDPM089627	
99403976	04/28/2024	04/15/2024	1120856852	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543304	E446CDPM089633	
99403975	04/28/2024	04/15/2024	1120856851	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543303	E446CDPL088549	
99403974	04/28/2024	04/15/2024	1120856850	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543302	E446CDPM089637	
99403973	04/28/2024	04/15/2024	1120856849	7020229728	04/15/2024		"1,460,312.58"	95155523	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	2075 H SCL 3x2 FAPS AX	MC2FCHRT0RA543299	E446CDPM088799	
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
 														
